Kurikulum

Struktur Kurikulum Jurusan Teknologi Hasil Perikanan :

Mata Kuliah Wajib Universitas

No Kode Matakuliah Nama MK SKS
Bobot Teori Praktikum
1 UM 1101 Pendidikan Agama 3 3 0
2 UM 1102 Pendidikan Pancasila 3 3 0
3 UM 1103 Pendidikan Kewarganegaraan 3 3 0
4 UM 1104 Bahasa Indonesia 3 3 0
5 UM 1105 Bahasa Inggris 3 3 0
6 UM 1106 Pengantar Ilmu dan Teknologi Kemaritiman 3 3 0
7 UM 1107 Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu 3 3 0

Mata Kuliah Wajib Fakultas

No Kode Matakuliah Nama MK SKS
Bobot Teori Praktikum
8 FI 1108 Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan 2 2 0
9 FI 1109 Pengantar Ilmu Ekonomi 2 2 0
10 FI 1110 Matematika 3 3 0
11 FI 1111 Ekologi Perairan 3 2 1
12 FI 1112 Metode Statistik 3 2 1
13 FI 1113 Avertebrata Air 3 2 1
14 FI 1114 Iktiologi 3 2 1
15 FI 1115 Perancangan Percobaan 3 2 1
16 FI 1116 Kewirausahaan 3 2 1
17 FI 1117 Biologi Perikanan 3 2 1
18 FI 1118 Metodologi Penelitian 3 2 1

Mata Kuliah Wajib Program Studi

No Kode Matakuliah Nama MK SKS
Bobot Teori Praktikum
19 IT 1119 Kimia Dasar 3 2 1
20 TI 1120 Biokimia Umum 3 2 1
21 IT 1121 Fisika Dasar 3 2 1
22 IT 1122 Teknik Laboratorium 2 1 2
23 IT 1123 Dasar-dasar Teknologi Hasil Perairan 2 2 0
24 IT 1124 Pengetahuan Bahan Baku Industri Hasil Perairan 3 2 1
25 IT 1125 Sanitasi dan Higieni Hasil Perairan 3 2 1
26 IT 1126 Regulasi dan Keamanan Pangan Hasil Perairan 2 2 0
27 IT 1127 Desain dan Tata Letak Industri Hasil Perairan 3 2 1
28 IT 1128 Teknologi Pengemasan Hasil Perairan 3 2 1
29 IT 1129 Teknologi Penanganan dan Transportasi Biota Hasil Perairan 3 2 1
30 IT 1130 Penanganan Hasil Perairan 3 2 1
31 IT 1131 Biokimia Hasil Perairan 3 2 1
32 IT 1132 Biotoksikologi Hasil Perairan 3 2 1
33 IT 1133 Mikrobiologi Hasil Perairan 3 2 1
34 IT 1134 Standarisasi Hasil Perairan 2 2 0
35 IT 1135 Teknologi Produk Tradisional Hasil Perairan 3 2 1
36 IT 1136 Teknologi Pengolahan Hasil Perairan Modern 3 2 1
37 IT 1137 Bioteknologi Hasil Perairan 3 2 1
38 IT 1138 Diversifikasi dan Pengembangan Produk Hasil Perairan 3 2 1
39 IT 1139 Teknologi Pemanfaatan Kitin dan Kitosan 3 2 1
40 IT 1140 Teknologi Industri Tumbuhan Laut 3 2 1
41 IT 1141 Manajemen Industri Pengolahan Hasil Perairan 2 2 0
42 IT 1142 Bioteknologi Mikroalga 3 2 1
43 IT 1143 Teknologi Pemanfaatan Hasil Samping dan Limbah Hasil Perairan 3 2 1
44 IT 1144 Fisiologi, Formasi dan Degradasi Metabolit Hasil Perairan 3 2 1
45 IT 1145 Magang Industri 4 0 6
46 IT 1146 Seminar 1
47 IT 1147 Skripsi 6

Mata Kuliah Wajib Pilian Laboratorium Program Studi

No Kode MK Nama MK SKS
Bobot Teori Praktikum
48 IT 1248 Teknologi Minyak Ikan* 3 2 1
49 IT 1249 Nutraseutika dan Farmaseutika Hasil Perairan* 3 2 1
50 IT 1250 Enzim Hasil Perairan* 3 2 1
51 IT 1251 Teknologi Surimi* 3 2 1
52 IT 1252 Rekayasa Proses Hasil Perairan* 3 2 1
Mata Kuliah Wajib Universitas 21
Mata Kuliah Wajib Fakultas 31
Mata Kuliah Pilihan Laboratorium Program Studi 9
Total SKS lulus S1 Teknologi Hasil Perikanan 145